Comune di Occhiobello - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Consorzio Ambito Territoriale Ottimale "Polesine" | 0 | 10,0% |
| C | Consorzio per lo Smaltimento dei Rsu Nel Bacino di Rovigo | 0 | 4,1% |
| C | Consvipo - Consorzio per lo Sviluppo del Polesine - Azienda Speciale | 12.086 | 1,9% |
| S | Cosecon SpA - Viale Dell'Industria, 2/A - 35026 Conselve (Pd) | 15.081.168 | 0,0% |
| S | Polesine Acque Spa | 0 | 5,5% |
| | Totale | 15.093.254 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Occhiobello, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|