|
Lombardia - Popolazione per Età
|
Indice di Vecchiaia: 143,1% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 462.471 | 436.588 | 899.059 | 9,4% | 51,4% |
| 10-19 | 429.804 | 402.795 | 832.599 | 8,7% | 51,6% |
| 20-29 | 520.249 | 498.407 | 1.018.656 | 10,7% | 51,1% |
| 30-39 | 826.689 | 773.151 | 1.599.840 | 16,8% | 51,7% |
| 40-49 | 772.330 | 743.179 | 1.515.509 | 15,9% | 51,0% |
| 50-59 | 616.711 | 632.553 | 1.249.264 | 13,1% | 49,4% |
| 60-69 | 534.031 | 585.029 | 1.119.060 | 11,7% | 47,7% |
| 70-79 | 358.087 | 486.146 | 844.233 | 8,8% | 42,4% |
| 80-89 | 124.840 | 266.014 | 390.854 | 4,1% | 31,9% |
| 90-99 | 14.960 | 59.833 | 74.793 | 0,8% | 20,0% |
| 100+ | 180 | 1.394 | 1.574 | 0,0% | 11,4% |
| Totale | 4.660.352 | 4.885.089 | 9.545.441 | | |
|
| Grafico Età |
|
|
| Per Fasce di Età |
|
Età |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 676.507 | 637.942 | 1.314.449 | 13,8% | 51,5% |
| 15-64 | 3.217.555 | 3.132.744 | 6.350.299 | 66,5% | 50,7% |
| 65+ | 766.290 | 1.114.403 | 1.880.693 | 19,7% | 40,7% |
| Totale | 4.660.352 | 4.885.089 | 9.545.441 | | |
|
| Grafico Fasce Età |
|
|
| Dati Età per provincia |
| Bergamo, Brescia, Como, Cremona, Lecco, Lodi, Mantova, Milano, Monza e della Brianza, Pavia, Sondrio, Varese
|
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della regione Lombardia, inviaci un'email
|
|
|