Ampezzo: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 6.038° | 169° | 103° | 1.058 |
| Popolazione minore | 2.055° | 50° | 34° | " |
| Densità Popolazione | 7.671° | 194° | 120° | 14,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 976° | 23° | 15° | 73,61 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.117° | 196° | 122° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.828° | 186° | 113° | € 10.888 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.265° | 33° | 24° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 2.810° | 183° | 111° | 57,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 5.283° | 36° | 26° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 4.652° | 126° | 71° | 4,5% |
| Età Media più alta | 622° | 18° | 12° | 49,6 |
| Età Media più bassa | 7.471° | 201° | 125° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 165° | 23° | 23° | latitudine: 46,4179 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.928° | 196° | 114° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.799° | 182° | 132° | longitudine: 12,7906 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.294° | 37° | 5° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 777° | 25° | 19° | 2.120 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 764° | 29° | 21° | 1.672 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 149° | * 95° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ampezzo, inviaci un'email
|
|