Bordano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.552° | 183° | 111° | 810 |
| Popolazione minore | * 1.537° | 36° | 26° | " |
| Densità Popolazione | 5.790° | 161° | 92° | 53,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.174° | 176° | 117° | 15,20 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.918° | 43° | 20° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.414° | 203° | 124° | € 10.279 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.679° | 16° | 13° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.547° | 205° | 127° | 55,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.546° | 14° | 10° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | * 4.731° | 128° | 73° | 4,4% |
| Età Media più alta | * 4.261° | 178° | 122° | 43,8 |
| Età Media più bassa | * 3.831° | 41° | 15° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 243° | 38° | 38° | latitudine: 46,3162 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 7.850° | 181° | 99° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | * 2.524° | 115° | 84° | longitudine: 13,1056 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | * 5.568° | 104° | 53° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.528° | 54° | 42° | 1.505 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.291° | 55° | 41° | 1.310 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 149° | * 95° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bordano, inviaci un'email
|
|