|
Popolazione Corno di Rosazzo 1861-2007
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
| 1861 | 0 | | |
| 1871 | 1.411 | 0,0% | Minimo |
| 1881 | 1.465 | 3,8% | |
| 1901 | 1.624 | 10,9% | |
| 1911 | 1.961 | 20,8% | |
| 1921 | 1.976 | 0,8% | |
| 1931 | 2.014 | 1,9% | |
| 1936 | 1.990 | -1,2% | |
| 1951 | 2.088 | 4,9% | |
| 1961 | 2.159 | 3,4% | |
| 1971 | 2.443 | 13,2% | |
| 1981 | 2.971 | 21,6% | |
| 1991 | 3.193 | 7,5% | |
| 2001 | 3.308 | 3,6% | |
| 2007 ind | 3.367 | 1,8% | Massimo |
|
| Evoluzione Residenti |
|
|
| Dati numero residenti comuni limitrofi: Cormons, San Giovanni al Natisone, Dolegna del Collio, Prepotto, Manzano, Chiopris-Viscone, Medea, Mariano del Friuli, Moraro, Premariacco, Capriva del Friuli, Cividale del Friuli, Romans d'Isonzo, San Lorenzo Isontino, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Corno di Rosazzo, inviaci un'email
|
|
|