Cittadini Stranieri - Povoletto
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 99 | 5.480 | 1,8% | 24 | | | | 51,5% |
| 2006 | 99 | 5.458 | 1,8% | 27 | | | 14 | 40,4% |
| 2007 | 133 | 5.525 | 2,4% | 37 | 61 | 36 | 15 | 42,1% |
| 2008 | 151 | 5.559 | 2,7% | 37 | 78 | 52 | 17 | 37,1% |
| 2009 | 159 | 5.608 | 2,8% | 40 | 84 | 58 | 22 | 34,0% |
| 2010 | 159 | 5.588 | 2,8% | | | | | 32,7% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Povoletto ci sono: albanesi, romeni, ucraini, kosovari, polacchi, colombiani, croati, bosniaci, serbi, moldavi, belgi, dominicani, cubani, brasiliani, peruviani, austriaci, venezuelani, britannici, francesi, cechi |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Albania | 37 | 35,1% | -11,9% |
| 2 | Romania | 26 | 30,8% | 4,0% |
| 3 | Ucraina | 14 | 0,0% | -6,7% |
| 4 | Kosovo | 13 | 61,5% | 62,5% |
| 5 | Polonia | 12 | 33,3% | 9,1% |
| 6 | Colombia | 7 | 28,6% | 0,0% |
| 7 | Croazia | 6 | 50,0% | 100,0% |
| 8 | Bosnia-Erzegovina | 5 | 60,0% | 0,0% |
| 9 | Serbia | 5 | 60,0% | -16,7% |
| 10 | Moldova | 4 | 0,0% | 100,0% |
| 11 | Belgio | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 12 | Repubblica Dominicana | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 13 | Venezuela | 2 | 0,0% | 0,0% |
| 14 | Brasile | 2 | 0,0% | -33,3% |
| 15 | Austria | 2 | 50,0% | 0,0% |
| 16 | Perù | 2 | 50,0% | 100,0% |
| 17 | Cuba | 2 | 0,0% | 100,0% |
| 18 | Spagna | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Francia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 20 | Paesi Bassi (Olanda) | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 21 | Svizzera | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 22 | Federazione Russa (Russia) | 1 | 0,0% | |
| 23 | Liberia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 24 | Repubblica Ceca | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 25 | Bulgaria | 1 | 0,0% | |
| 26 | Stati Uniti d'America | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 27 | Camerun | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 28 | Georgia | 1 | 0,0% | |
| 29 | Iran | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 30 | Regno Unito | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 31 | Laos | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 32 | Germania | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 136 | 34,6% | 85,5% | 4,6% |
| America | 18 | 22,2% | 11,3% | -5,3% |
| Asia | 3 | 0,0% | 1,9% | 50,0% |
| Africa | 2 | 50,0% | 1,3% | -75,0% |
| Totale | 159 | 32,7% | | 0,0% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 85 | 35,3% | 53,5% | 4,9% |
| Unione Europea | 50 | 32,0% | 31,4% | 4,2% |
| America Centro Meridionale | 17 | 17,6% | 10,7% | -5,6% |
| Asia Occidentale | 2 | 0,0% | 1,3% | 100,0% |
| America Settentrionale | 1 | 100,0% | 0,6% | 0,0% |
| Asia Orientale | 1 | 0,0% | 0,6% | 0,0% |
| Africa Centro Meridionale | 1 | 0,0% | 0,6% | -85,7% |
| Africa Occidentale | 1 | 100,0% | 0,6% | 0,0% |
| Altri Paesi Europei | 1 | 100,0% | 0,6% | 0,0% |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Remanzacco, Reana del Rojale, Faedis, Attimis, Tavagnacco, Udine, Pradamano, Nimis, Tricesimo, Moimacco, Cassacco, Buttrio, Pagnacco, Premariacco
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Povoletto, inviaci un'email
|
|