Popolazione Cormons 1861-2016
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Note |
1861 | 0 | | |
1871 | 0 | 0,0% | |
1881 | 0 | 0,0% | |
1901 | 0 | 0,0% | |
1911 | 0 | 0,0% | |
1921 | 7.484 | 0,0% | |
1931 | 7.684 | 2,7% | |
1936 | 7.327 | -4,6% | Minimo |
1951 | 7.927 | 8,2% | Massimo |
1961 | 7.766 | -2,0% | |
1971 | 7.631 | -1,7% | |
1981 | 7.835 | 2,7% | |
1991 | 7.553 | -3,6% | |
2001 | 7.449 | -1,4% | |
2016 ind | 7.376 | -1,0% | |
|
Evoluzione Residenti |
|
|
Dati numero residenti comuni limitrofi: Moraro, Mariano del Friuli, Corno di Rosazzo, Capriva del Friuli, Medea, San Giovanni al Natisone, Chiopris-Viscone, San Lorenzo Isontino, Gradisca d'Isonzo, Farra d'Isonzo, Romans d'Isonzo, Dolegna del Collio, Sagrado, Prepotto, Fogliano Redipuglia, Mossa
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Cormons, inviaci un'email