Bettola: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 3.544° | 257° | 24° | 3.024 |
| Popolazione minore | * 4.546° | 92° | 25° | " |
| Densità Popolazione | 7.101° | 312° | 38° | 24,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 404° | 35° | 2° | 122,85 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.689° | 314° | 47° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.434° | 274° | 39° | € 11.274 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.659° | 75° | 10° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 1.481° | 219° | 30° | 60,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 6.612° | 130° | 19° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.237° | 217° | 29° | 8,5% |
| Età Media più alta | 562° | 39° | 14° | 49,8 |
| Età Media più bassa | 7.531° | 310° | 35° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 3.710° | 100° | 39° | latitudine: 44,7792 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 4.383° | 249° | 10° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.305° | 324° | 24° | longitudine: 9,6096 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 2.788° | 25° | 25° | " |
| Altitudine massima maggiore | 1.919° | 41° | 8° | 1.322 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 1.837° | 37° | 6° | 1.075 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 258° | * 37° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bettola, inviaci un'email
|
|