|
Comune di Monchio delle Corti - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Ato Agenzia D'Ambito Servizi Pubblici per la Provincia di Parma | 618 | 5,0% |
| S | Co.Far.Pa. Soc.Coop. A R.L. | 0 | 0,4% |
| C | Consorzio Bim Torrente Enza | 0 | 37,5% |
| C | Consorzio Bim Torrente Parma | 0 | 7,0% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 300 | 0,1% |
| C | Consorzio Montano | 0 | 14,6% |
| C | Consorzio Parco Regionale delle Valli del Cedra e del Parma | 25.000 | 25,0% |
| | Totale | 25.918 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Monchio delle Corti, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|