Comune di Luzzara - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Agac Infrastrutture SpA-Via Nubi di Magellano N. 30- Reggio Emilia | 0 | 1,1% |
| C | Agenzia per i Servizi Pubblici di Reggio Emilia- Via Gandhi,1/D- 42100 Reggio Emilia | 0 | 1,8% |
| C | C.F.P. Bassa Reggiana (Centro Formazione Professionale Bassa Reggiana) | 0 | 12,9% |
| C | Consorzio Azienda Consorziale Trasporti Viale Trento e Trieste,11- 42100 - Reggio Emilia | 0 | 0,7% |
| C | Consorzio Comuni Reggiani | 1.913 | 7,8% |
| S | Enia SpA- Strada S. Margherita 6/A - 43100 - Parma | 0 | 0,4% |
| S | Piacenza Infrastrutture SpA - Piazzetta Mercanti, 2 - 29100 - Piacenza | 0 | 0,4% |
| S | S.A.B.A.R. SpA Servizi Ambientali Bassa Reggiana | 0 | 12,9% |
| | Totale | 1.913 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Luzzara, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|