Toano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.617° | 206° | 32° | 4.541 |
| Popolazione minore | * 5.475° | 143° | 14° | " |
| Densità Popolazione | 5.241° | 248° | 37° | 67,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 1.120° | 107° | 8° | 67,44 kmq |
| Superficie meno estesa | * 6.972° | 242° | 38° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.426° | 273° | 40° | € 11.288 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.667° | 76° | 6° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 3.509° | 319° | 45° | 55,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 4.584° | 30° | 1° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.263° | 126° | 21° | 10,8% |
| Età Media più alta | * 3.500° | 159° | 11° | 44,6 |
| Età Media più bassa | * 4.592° | 190° | 35° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | * 4.206° | 243° | 41° | latitudine: 44,3773 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | * 3.886° | 106° | 5° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 4.525° | 231° | 23° | longitudine: 10,5622 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.568° | 118° | 23° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.953° | 76° | 8° | 944 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.188° | 97° | 9° | 662 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 324° | * 41° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Toano, inviaci un'email
|
|