Loiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.630° | 208° | 46° | 4.511 |
| Popolazione minore | 5.463° | 141° | 15° | " |
| Densità Popolazione | 4.629° | 225° | 47° | 86,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 1.579° | 151° | 28° | 52,41 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.514° | 198° | 33° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 1.118° | 102° | 36° | € 13.518 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 6.975° | 247° | 25° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 759° | 128° | 41° | 62,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 7.334° | 221° | 20° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.382° | 141° | 23° | 10,5% |
| Età Media più alta | 3.660° | 169° | 25° | 44,4 |
| Età Media più bassa | 4.433° | 180° | 36° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.324° | 270° | 48° | latitudine: 44,269 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.769° | 79° | 13° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 3.917° | 129° | 29° | longitudine: 11,3294 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 4.176° | 220° | 32° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.236° | 92° | 16° | 860 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.344° | 103° | 19° | 622 m |
| Nome del comune più lungo | * 6.586° | * 303° | * 57° | 6 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Loiano, inviaci un'email
|
|