Comune di Vergato - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Co.Se.A Consorzio | 31.410 | 7,5% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 950 | 0,1% |
| C | Cosea Ambiente SpA | 747.059 | 6,9% |
| S | Hera Holding Spa | 16.361 | 0,1% |
| S | Promappennino Società Cooperativa | 860 | 1,4% |
| | Totale | 796.640 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Vergato, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|