Comune di Sassocorvaro - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N. 1 - Marche Nord - Pesaro e Urbino | 2.873 | 1,4% |
| S | Marche Multiservizi Spa | 7.500 | 0,1% |
| S | Megas. Net Spa | 0 | 0,7% |
| S | Montefeltro Salute Srl | 0 | 9,0% |
| S | Società Consortile Arl Terre del Montefeltro Valorizzazione delle Produzioni Agro-Alimentari Locali | 0 | 0,7% |
| S | Società Intercomunale di Servizi SpA | 0 | 10,5% |
| | Totale | 10.373 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sassocorvaro, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|