|
Arcevia - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.021 | 40,1% |
| Coniugati | 1.395 | 54,9% |
| Divorziati | 20 | 0,8% |
| Vedovi | 107 | 4,2% |
| Totale | 2.543 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 800 | 29,8% |
| Coniugate | 1.357 | 50,6% |
| Divorziate | 25 | 0,9% |
| Vedove | 500 | 18,6% |
| Totale | 2.682 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 1.821 | 34,9% |
| Coniugati/e | 2.752 | 52,7% |
| Divorziati/e | 45 | 0,9% |
| Vedovi/e | 607 | 11,6% |
| Totale | 5.225 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Genga, Serra San Quirico, Mergo, San Lorenzo in Campo, Serra de' Conti, Sassoferrato, Castelleone di Suasa, Barbara, Pergola, Montecarotto, Rosora, Poggio San Marcello, Fratte Rosa, Castelplanio, Ostra Vetere, Fabriano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arcevia, inviaci un'email
|
|
|