Bilancio Demografico Rosora
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.747 | 8,6 | 8,0 | 0,6 | 9,7 | 10,3 |
| 2003 | 1.773 | 7,9 | 9,0 | -1,1 | 19,7 | 18,6 |
| 2004 | 1.803 | 8,9 | 7,8 | 1,1 | 13,9 | 15,0 |
| 2005 | 1.830 | 7,7 | 8,7 | -1,1 | 15,9 | 14,8 |
| 2006 | 1.854 | 13,5 | 11,9 | 1,6 | 9,7 | 11,3 |
| 2007 | 1.879 | 10,1 | 9,6 | 0,5 | 15,4 | 16,0 |
| 2008 | 1.911 | 11,0 | 8,4 | 2,6 | 14,7 | 17,3 |
| 2009 | 1.931 | 11,4 | 9,3 | 2,1 | 2,1 | 4,1 |
| 2010 | 1.944 | 13,4 | 6,7 | 6,7 | 2,1 | 8,7 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | 1 | 17 | | 18 | 1.756 |
| 2003 | -2 | 35 | 0 | 33 | 1.789 |
| 2004 | 2 | 25 | 0 | 27 | 1.816 |
| 2005 | -2 | 29 | | 27 | 1.843 |
| 2006 | 3 | 18 | 0 | 21 | 1.864 |
| 2007 | 1 | 29 | 0 | 30 | 1.894 |
| 2008 | 5 | 28 | 0 | 33 | 1.927 |
| 2009 | 4 | 4 | 0 | 8 | 1.935 |
| 2010 | 13 | 4 | 0 | 17 | 1.952 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 15 | 14 | 61 | 9 | 0 | 53 | 0 | 0 |
| 2003 | 14 | 16 | 62 | 16 | 1 | 41 | 1 | 2 |
| 2004 | 16 | 14 | 75 | 14 | 0 | 63 | 1 | 0 |
| 2005 | 14 | 16 | 77 | 8 | 0 | 53 | 2 | 1 |
| 2006 | 25 | 22 | 105 | 10 | 0 | 96 | 1 | 0 |
| 2007 | 19 | 18 | 93 | 19 | 0 | 83 | 0 | 0 |
| 2008 | 21 | 16 | 78 | 22 | 1 | 68 | 5 | 0 |
| 2009 | 22 | 18 | 52 | 19 | 0 | 66 | 1 | 0 |
| 2010 | 26 | 13 | 49 | 15 | 1 | 53 | 6 | 2 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Castelplanio, Mergo, Poggio San Marcello, Maiolati Spontini, Cupramontana, Serra San Quirico, Montecarotto, Monte Roberto, Serra de' Conti, Castelbellino, Poggio San Vicino, Apiro
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rosora, inviaci un'email
|
|