Cittadini Stranieri - Petriolo
|
|
Anno |
Residenti Stranieri |
Residenti Totale |
% Stranieri |
Minorenni |
Famiglie con almeno uno straniero |
Famiglie con capofamiglia straniero |
Nati in Italia |
% Maschi |
| 2005 | 146 | 2.038 | 7,2% | 49 | | | | 51,4% |
| 2006 | 191 | 2.075 | 9,2% | 62 | | | 20 | 49,7% |
| 2007 | 206 | 2.064 | 10,0% | 63 | 67 | 54 | 13 | 50,5% |
| 2008 | 213 | 2.070 | 10,3% | 64 | 68 | 55 | 22 | 51,2% |
| 2009 | 230 | 2.080 | 11,1% | 75 | 69 | 57 | 29 | 51,3% |
| 2010 | 225 | 2.070 | 10,9% | | | | | 52,4% |
|
| Tra gli stranieri maggiormente presenti nel comune di Petriolo ci sono: macedoni, pachistani, romeni, cinesi, britannici, ucraini, polacchi, senegalesi, kosovari, moldavi, bosniaci, marocchini, argentini, bulgari, albanesi, croati, serbi, sudcoreani, cubani, guatemalteci |
|
| Residenti Stranieri per Nazionalità (2010) |
|
Pos |
Nazione |
Residenti |
%Maschi |
Var. Anno Prec. |
| 1 | Macedonia | 85 | 50,6% | -10,5% |
| 2 | Pakistan | 67 | 58,2% | -5,6% |
| 3 | Romania | 23 | 56,5% | 0,0% |
| 4 | Repubblica Popolare Cinese (Cina) | 8 | 50,0% | 0,0% |
| 5 | Regno Unito | 7 | 57,1% | 0,0% |
| 6 | Ucraina | 6 | 16,7% | 20,0% |
| 7 | Polonia | 4 | 50,0% | 0,0% |
| 8 | Senegal | 4 | 100,0% | 33,3% |
| 9 | Bosnia-Erzegovina | 3 | 0,0% | |
| 10 | Kosovo | 3 | 100,0% | 200,0% |
| 11 | Moldova | 3 | 33,3% | 0,0% |
| 12 | Marocco | 2 | 50,0% | |
| 13 | Guatemala | 1 | 0,0% | |
| 14 | Argentina | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 15 | Bulgaria | 1 | 0,0% | |
| 16 | Corea del Sud (Repubblica Corea) | 1 | 100,0% | |
| 17 | Albania | 1 | 0,0% | -80,0% |
| 18 | Croazia | 1 | 0,0% | 0,0% |
| 19 | Serbia | 1 | 100,0% | 0,0% |
| 20 | Cile | 1 | 100,0% | |
| 21 | Cuba | 1 | 0,0% | |
| 22 | Ecuador | 1 | 0,0% | 0,0% |
|
| Provenienza per Continente (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa | 138 | 49,3% | 61,3% | -5,5% |
| Asia | 76 | 57,9% | 33,8% | -3,8% |
| Africa | 6 | 83,3% | 2,7% | 100,0% |
| America | 5 | 20,0% | 2,2% | 150,0% |
| Totale | 225 | 52,4% | | -2,2% |
| Provenienza per Area (2010) |
|
Da Dove |
Quanti |
%Maschi |
%Totale |
Var. Anno Prec. |
| Europa Centro Orientale | 103 | 47,6% | 45,8% | -7,2% |
| Asia Centro Meridionale | 67 | 58,2% | 29,8% | -5,6% |
| Unione Europea | 35 | 54,3% | 15,6% | 0,0% |
| Asia Orientale | 9 | 55,6% | 4,0% | 12,5% |
| America Centro Meridionale | 5 | 20,0% | 2,2% | 150,0% |
| Africa Occidentale | 4 | 100,0% | 1,8% | 33,3% |
| Africa Settentrionale | 2 | 50,0% | 0,9% | |
|
|
| Stranieri residenti nei comuni limitrofi: Mogliano, Corridonia, Loro Piceno, Massa Fermana, Macerata, Francavilla d'Ete, Montappone, Urbisaglia, Monte Vidon Corrado, Falerone, Montegiorgio, Monte San Pietrangeli, Colmurano, Ripe San Ginesio
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Petriolo, inviaci un'email
|
|