Sefro: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.361° | 227° | 50° | 446 |
| Popolazione minore | * 731° | 13° | 8° | " |
| Densità Popolazione | 7.864° | 231° | 50° | 10,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 2.075° | 68° | 25° | 42,31 kmq |
| Superficie meno estesa | 6.018° | 172° | 33° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 4.108° | 57° | 16° | € 10.608 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.985° | 183° | 42° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.569° | 119° | 37° | 52,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.524° | 121° | 21° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 81° | 4° | 2° | 19,3% |
| Età Media più alta | 387° | 9° | 6° | 50,7 |
| Età Media più bassa | 7.706° | 231° | 52° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.941° | 154° | 34° | latitudine: 43,1475 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.152° | 86° | 24° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.676° | 182° | 56° | longitudine: 12,9494 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.417° | 58° | 2° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.759° | 29° | 15° | 1.390 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.285° | 39° | 20° | 926 m |
| Nome del comune più lungo | * 7.363° | * 226° | * 54° | 5 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sefro, inviaci un'email
|
|