Serrapetrona: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 6.103° | * 189° | 40° | 1.019 |
| Popolazione minore | * 1.989° | * 50° | 18° | " |
| Densità Popolazione | 6.979° | 215° | 42° | 27,1 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 2.384° | 76° | 28° | 37,56 kmq |
| Superficie meno estesa | * 5.707° | 164° | 30° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.045° | 145° | 40° | € 9.385 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 3.048° | 95° | 18° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.233° | 92° | 29° | 53,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.860° | 148° | 29° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.647° | 170° | 49° | 7,8% |
| Età Media più alta | * 3.935° | 144° | 40° | 44,1 |
| Età Media più bassa | * 4.157° | 96° | 18° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.927° | 147° | 30° | latitudine: 43,177 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.166° | 93° | 28° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.461° | 130° | 35° | longitudine: 13,1904 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.632° | 110° | 23° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.823° | 53° | 28° | 975 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.966° | 53° | 28° | 716 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.607° | * 87° | * 19° | 12 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Serrapetrona, inviaci un'email
|
|