Acquasanta Terme: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 3.483° | 104° | 15° | 3.092 |
| Popolazione minore | 4.610° | 136° | 19° | " |
| Densità Popolazione | 7.225° | 218° | 29° | 22,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 311° | 7° | 2° | 138,06 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.782° | 233° | 32° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.528° | 191° | 22° | € 8.618 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.565° | 49° | 12° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.868° | 169° | 13° | 50,7% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.225° | 71° | 21° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 5.513° | 231° | 31° | 3,4% |
| Età Media più alta | 1.091° | 29° | 5° | 48,1 |
| Età Media più bassa | 7.002° | 211° | 29° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.122° | 239° | 33° | latitudine: 42,7709 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.971° | 1° | 1° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.300° | 93° | 30° | longitudine: 13,4111 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.793° | 147° | 4° | " |
| Altitudine massima maggiore | 813° | 8° | 4° | 2.073 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 584° | 5° | 4° | 1.823 m |
| Nome del comune più lungo | * 1.416° | * 49° | * 7° | 16 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Acquasanta Terme, inviaci un'email
|
|