Popolazione Carassai 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 1.264 | | | | |
| 2002 | 1.267 | 0,2% | | | 48,7% |
| 2003 | 1.271 | 0,3% | 481 | 2,64 | 48,3% |
| 2004 | 1.263 | -0,6% | 476 | 2,65 | 48,1% |
| 2005 | 1.248 | -1,2% | 476 | 2,62 | 48,1% |
| 2006 | 1.233 | -1,2% | 472 | 2,61 | 47,9% |
| 2007 | 1.235 | 0,2% | 475 | 2,60 | 47,9% |
| 2008 | 1.199 | -2,9% | 469 | 2,55 | 47,6% |
| 2009 | 1.171 | -2,3% | 463 | 2,53 | 47,8% |
| 2010 | 1.144 | -2,3% | 460 | 2,49 | 47,6% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Petritoli, Cossignano, Monte Vidon Combatte, Monterubbiano, Moresco, Montefiore dell'Aso, Ponzano di Fermo, Ortezzano, Monte Giberto, Montalto delle Marche, Ripatransone, Offida, Montottone, Monte Rinaldo, Castignano, Montedinove
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Carassai, inviaci un'email
|
|