Palmiano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.867° | 236° | 33° | 208 |
| Popolazione minore | * 224° | 4° | 1° | " |
| Densità Popolazione | 7.558° | 224° | 30° | 16,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 5.720° | 195° | 28° | 12,57 kmq |
| Superficie meno estesa | * 2.372° | 45° | 6° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 6.304° | 235° | 33° | € 7.384 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 1.789° | 5° | 1° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.802° | 155° | 12° | 51,2% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.291° | 85° | 22° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 4.126° | 212° | 25° | 5,3% |
| Età Media più alta | 1.769° | 60° | 13° | 46,7 |
| Età Media più bassa | 6.324° | 180° | 21° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.059° | 223° | 18° | latitudine: 42,9011 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.034° | 17° | 16° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.258° | 82° | 28° | longitudine: 13,4605 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.835° | 158° | 6° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 3.537° | 69° | 10° | 773 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.254° | 95° | 14° | 423 m |
| Nome del comune più lungo | * 4.577° | * 166° | * 29° | 8 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Palmiano, inviaci un'email
|
|