Ripatransone: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | 2.686° | 77° | 11° | 4.395 |
| Popolazione minore | 5.407° | 163° | 23° | " |
| Densità Popolazione | 5.561° | 169° | 23° | 59,3 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 967° | 35° | 4° | 74,16 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.126° | 205° | 30° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.170° | 159° | 16° | € 9.202 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.923° | 81° | 18° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 5.217° | 212° | 29° | 48,4% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 2.876° | 28° | 5° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.644° | 200° | 17° | 6,1% |
| Età Media più alta | 2.562° | 89° | 16° | 45,7 |
| Età Media più bassa | 5.531° | 151° | 18° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.019° | 203° | 5° | latitudine: 42,9961 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.074° | 37° | 29° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.007° | 14° | 9° | longitudine: 13,7661 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 6.086° | 226° | 25° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.591° | 103° | 15° | 508 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 3.988° | 82° | 12° | 472 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.607° | * 87° | 15° | 12 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Ripatransone, inviaci un'email
|
|