Comune di Fosdinovo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Acam SpA | 83.146 | 2,4% |
| S | Agenzia Energetica Provinciale Srl | 482 | 0,5% |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.1 Toscana Nord | 7.225 | 0,9% |
| S | Cat Spa | 68.598 | 0,3% |
| C | Comunità di Ambito Provincia di Massa - Carrara | 10.543 | 3,4% |
| S | Erp - Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara Spa | 0 | 1,9% |
| S | Gaia SpA | 9.756 | 0,9% |
| | Totale | 179.751 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fosdinovo, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|