Comune di Mulazzo - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Agenzia Energetica Provinciale Srl | 964 | 1,1% |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N°1 Toscana Nord | 4.232 | 0,5% |
| S | Cat Spa | 1.151 | 0,0% |
| C | Comunità di Ambito Provincia di Massa - Carrara | 5.310 | 2,2% |
| S | Erp - Edilizia Residenziale Pubblica Massa Carrara Spa | 0 | 1,0% |
| S | Gaia SpA | 16.254 | 0,8% |
| | Totale | 27.911 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Mulazzo, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|