|
Comune di Bagni di Lucca - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.1 Toscana Nord | 10.808 | 1,3% |
| S | C.L.A.P. SpA | 1.650 | 0,3% |
| C | Comunità di Ambito della Provincia di Lucca Ato 2 | 5.220 | 0,9% |
| C | Convention Bureau Lucca e Valle del Serchio S.C.R.L. | 516 | 2,0% |
| S | Edilizia Residenziale Pubblica Srl | 0 | 1,3% |
| S | Farmacie Comunali SpA | 0 | 3,0% |
| S | Gaia SpA | 0 | 1,6% |
| C | Itinera Società Consortile A R.L. | 2.582 | 5,0% |
| S | Sistema Ambiente SpA | 0 | 0,5% |
| | Totale | 20.776 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Bagni di Lucca, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|