Comune di Reggello - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | A.E.R. - Ambiente Energia Risorse SpA | 0 | 0,4% |
| C | Ambito Territoriale Ottimale per la Gestione dei Rifiuti (Ato6) | 7.895 | 1,3% |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N. 3 Medio Valdarno | 15.804 | 1,2% |
| S | Casa SpA | 0 | 1,0% |
| S | Farmavaldarno SpA | 0 | 7,9% |
| S | Ol.C.A.S. Srl | 0 | 1,6% |
| S | Publiacqua SpA | 54.455 | 0,7% |
| C | Soc.Consortile A.R.L. Terre del Levante Fiorentino | 1.440 | 3,0% |
| C | Società della Salute Zona Socio-Sanitaria Fiorentina Sud-Est | 0 | 4,6% |
| S | Toscana Energia SpA | 74.408 | 0,0% |
| S | Valdarno Sviluppo SpA | 0 | 1,4% |
| | Totale | 154.002 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Reggello, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|