|
Pos |
Comune |
Distanza km |
Miglia |
Residenti |
| 1 | Suvereto (LI) | 7,2 | 4,5 | 3.035 |
| 2 | Sassetta (LI) | 8,2 | 5,1 | 503 |
| 3 | San Vincenzo (LI) | 9,0 | 5,6 | 6.910 |
| 4 | Castagneto Carducci (LI) | 11,0 | 6,8 | 9.071 |
| 5 | Monteverdi Marittimo (PI) | 16,9 | 10,5 | 761 |
| 6 | Piombino (LI) | 17,2 | 10,7 | 34.041 |
| 7 | Follonica (GR) | 21,9 | 13,6 | 21.443 |
| 8 | Bibbona (LI) | 22,9 | 14,2 | 3.191 |
| 9 | Casale Marittimo (PI) | 25,8 | 16,0 | 1.101 |
| 10 | Guardistallo (PI) | 27,7 | 17,2 | 1.242 |
| 11 | Monterotondo Marittimo (GR) | 28,8 | 17,9 | 1.328 |
| 12 | Montescudaio (PI) | 29,1 | 18,1 | 2.169 |
| 13 | Cecina (LI) | 29,4 | 18,3 | 28.120 |
| 14 | Massa Marittima (GR) | 30,9 | 19,2 | 8.331 |
| 15 | Scarlino (GR) | 31,1 | 19,3 | 3.842 |
| 16 | Riparbella (PI) | 33,3 | 20,7 | 1.626 |
| 17 | Rio Marina (LI) | 34,2 | 21,3 | 2.195 |
| 18 | Castelnuovo di Val di Cecina (PI) | 35,9 | 22,3 | 2.215 |
| 19 | Gavorrano (GR) | 35,9 | 22,3 | 8.535 |
| 20 | Rio nell'Elba (LI) | 36,0 | 22,4 | 1.105 |
| 21 | Castellina Marittima (PI) | 38,7 | 24,0 | 1.984 |
| 22 | Pomarance (PI) | 38,7 | 24,0 | 5.842 |
| 23 | Montecatini Val di Cecina (PI) | 39,3 | 24,4 | 1.717 |
| 24 | Porto Azzurro (LI) | 40,3 | 25,0 | 3.752 |
| 25 | Rosignano Marittimo (LI) | 41,2 | 25,6 | 31.197 |
|
| Distanze dai capoluoghi vicini (chilometri, in linea d'aria) |
| Livorno (62,4), Grosseto (63,2), Pisa (74,6), Siena (84,7), Lucca (88,5), Pistoia (100,1), Prato (104,4), Firenze (106,1), Massa (119), La Spezia (143,4) |
|
| Esempi pagine disponibili |
| Alba e Tramonto a Piombino (con la durata del giorno), Coordinate Rosignano Marittimo (latitudine e longitudine), Banche Cecina (indirizzo filiali, CAB e ABI), Aliquote IMU/TASI Follonica (imposta comunale sugli immobili), Lista Scuole Portoferraio (pubbliche e private), Sindaco di Castagneto Carducci (con i consiglieri comunali), Statistiche su Gavorrano (residenti, redditi, distribuzione etā), Informazioni su Massa Marittima (tra cui il numero degli abitanti), Altitudine Castiglione della Pescaia (minima, massima, casa comunale) |
|