Capraia Isola: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.446° | 286° | 20° | 410 |
| Popolazione minore | * 645° | 2° | 1° | " |
| Densità Popolazione | 7.271° | 246° | 19° | 21,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.454° | 262° | 17° | 19,03 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.637° | 26° | 4° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 187° | 11° | 1° | € 16.009 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 7.906° | 277° | 20° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | * 295° | 3° | 1° | 64,5% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | * 7.797° | 285° | 20° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.103° | 65° | 6° | 11,2% |
| Età Media più alta | 1.317° | 60° | 5° | 47,6 |
| Età Media più bassa | 6.776° | 228° | 16° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 4.996° | 244° | 11° | latitudine: 43,0491 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.097° | 44° | 10° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 5.070° | 286° | 20° | longitudine: 9,844 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 3.023° | 2° | 1° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 4.903° | 217° | 14° | 445 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 4.129° | 204° | 14° | 445 m |
| Nome del comune più lungo | * 2.281° | * 103° | * 6° | 13 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Capraia Isola, inviaci un'email
|
|