|
Comuni Provincia di Livorno - Età
|
|
Comune |
% 0-14 |
% 0-64 |
% 65+ |
Abitanti |
Indice Vecchiaia |
| Porto Azzurro | 13,8% | 68,0% | 18,2% | 3.452 | 131,9% |
| Collesalvetti | 12,8% | 67,0% | 20,2% | 16.230 | 158,5% |
| Capoliveri | 13,1% | 65,4% | 21,5% | 3.627 | 163,7% |
| Portoferraio | 12,8% | 65,5% | 21,7% | 12.013 | 169,3% |
| Campo nell'Elba | 12,8% | 65,1% | 22,2% | 4.427 | 173,6% |
| Bibbona | 12,0% | 65,4% | 22,6% | 3.166 | 187,4% |
| Rio nell'Elba | 11,3% | 65,9% | 22,7% | 1.174 | 200,8% |
| Livorno | 11,6% | 64,7% | 23,6% | 160.502 | 203,5% |
| Sassetta | 11,1% | 65,6% | 23,3% | 549 | 209,8% |
| Campiglia Marittima | 11,6% | 63,8% | 24,6% | 12.935 | 212,3% |
| Cecina | 11,3% | 64,5% | 24,2% | 27.480 | 213,8% |
| Castagneto Carducci | 11,4% | 63,6% | 25,0% | 8.618 | 219,5% |
| Rosignano Marittimo | 11,3% | 63,6% | 25,2% | 31.786 | 223,6% |
| Marciana Marina | 10,8% | 64,7% | 24,5% | 1.929 | 225,8% |
| Suvereto | 11,0% | 62,9% | 26,1% | 3.007 | 237,5% |
| Piombino | 10,8% | 61,5% | 27,7% | 34.416 | 255,2% |
| Capraia Isola | 8,8% | 68,4% | 22,8% | 386 | 258,8% |
| Marciana | 11,0% | 60,7% | 28,4% | 2.245 | 258,9% |
| Rio Marina | 9,9% | 64,2% | 25,9% | 2.192 | 263,0% |
| San Vincenzo | 10,0% | 62,2% | 27,7% | 6.871 | 276,6% |
| | | | | 337.005 | |
|
| Note |
| L'Indice di Vecchiaia è il rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella più giovane (0-14 anni) |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Livorno, inviaci un'email
|
|
|