Popolazione Fauglia 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 3.126 | | | | |
| 2002 | 3.171 | 1,4% | | | 49,7% |
| 2003 | 3.262 | 2,9% | 1.254 | 2,60 | 49,4% |
| 2004 | 3.298 | 1,1% | 1.267 | 2,60 | 49,2% |
| 2005 | 3.322 | 0,7% | 1.272 | 2,61 | 49,2% |
| 2006 | 3.320 | -0,1% | 1.281 | 2,59 | 49,2% |
| 2007 | 3.401 | 2,4% | 1.326 | 2,56 | 49,4% |
| 2008 | 3.458 | 1,7% | 1.352 | 2,55 | 49,2% |
| 2009 | 3.516 | 1,7% | 1.403 | 2,51 | 48,6% |
| 2010 | 3.601 | 2,4% | 1.429 | 2,50 | 48,7% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Lorenzana, Collesalvetti, Crespina, Orciano Pisano, Lari, Cascina, Santa Luce, Casciana Terme, Ponsacco, Vicopisano, Pontedera, Calci, Calcinaia, Chianni, Capannoli, Rosignano Marittimo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Fauglia, inviaci un'email
|
|