|
Pos |
Comune |
Distanza km |
Miglia |
Residenti |
| 1 | Terricciola (PI) | 8,0 | 5,0 | 4.522 |
| 2 | Peccioli (PI) | 8,6 | 5,3 | 4.747 |
| 3 | Montecatini Val di Cecina (PI) | 8,9 | 5,5 | 1.717 |
| 4 | Chianni (PI) | 9,7 | 6,0 | 1.366 |
| 5 | Capannoli (PI) | 14,5 | 9,0 | 6.346 |
| 6 | Palaia (PI) | 15,4 | 9,6 | 4.603 |
| 7 | Volterra (PI) | 16,5 | 10,3 | 10.410 |
| 8 | Castellina Marittima (PI) | 18,1 | 11,2 | 1.984 |
| 9 | Santa Luce (PI) | 18,4 | 11,4 | 1.685 |
| 10 | Riparbella (PI) | 18,5 | 11,5 | 1.626 |
| 11 | Casciana Terme Lari (PI) | 18,5 | 11,5 | 12.554 |
| 12 | Montescudaio (PI) | 19,6 | 12,2 | 2.169 |
| 13 | Ponsacco (PI) | 20,0 | 12,4 | 15.557 |
| 14 | Guardistallo (PI) | 20,4 | 12,7 | 1.242 |
| 15 | Crespina Lorenzana (PI) | 21,4 | 13,3 | 5.462 |
| 16 | Montaione (FI) | 22,1 | 13,7 | 3.689 |
| 17 | Montopoli in Val d'Arno (PI) | 22,2 | 13,8 | 11.115 |
| 18 | Casale Marittimo (PI) | 22,8 | 14,2 | 1.101 |
| 19 | Pontedera (PI) | 23,4 | 14,5 | 29.267 |
| 20 | Orciano Pisano (PI) | 24,3 | 15,1 | 639 |
| 21 | Pomarance (PI) | 24,7 | 15,3 | 5.842 |
| 22 | Castelfranco di Sotto (PI) | 25,2 | 15,7 | 13.350 |
| 23 | Santa Maria a Monte (PI) | 25,4 | 15,8 | 13.118 |
| 24 | San Miniato (PI) | 25,8 | 16,0 | 27.874 |
| 25 | Gambassi Terme (FI) | 25,9 | 16,1 | 4.852 |
|
| Distanze dai capoluoghi vicini (chilometri, in linea d'aria) |
| Pisa (43,7), Livorno (46,5), Lucca (49,9), Pistoia (53,7), Prato (60,4), Firenze (67,3), Siena (69,2), Grosseto (87,3), Massa (91,1), La Spezia (120,7) |
|
| Esempi pagine disponibili |
| Siti Web Pontedera (negozi e link utili), Coordinate San Miniato (latitudine e longitudine), Aliquote IMU/TASI Ponsacco (imposta comunale sugli immobili), Sindaco di Santa Croce sull'Arno (con i consiglieri comunali), Informazioni su Castelfranco di Sotto (tra cui il numero degli abitanti), Alba e Tramonto a Santa Maria a Monte (con la durata del giorno), Banche Casciana Terme Lari (indirizzo filiali, CAB e ABI), Lista Scuole Calcinaia (pubbliche e private), Statistiche su Montopoli in Val d'Arno (residenti, redditi, distribuzione etā), Altitudine Volterra (minima, massima, casa comunale) |
|