Comune di Pian di Sco - Partecipate
|
|
Tipo |
Partecipata (Consorzio o Società) |
Oneri finanziari in euro |
Percentuale di partecipazione |
| S | Arezzo Casa SpA | 0 | 1,2% |
| C | Autorità di Ambito Territoriale Ottimale N.3 - Medio Valdarno (Ato 3) | 5.958 | 0,5% |
| S | Centro Servizi Ambiente SpA | 140.191 | 0,5% |
| C | Consorzio Comunità di Ambito N. 7 di Arezzo | 3.075 | 1,1% |
| C | Consorzio Energia Veneto - Cev | 403 | 0,1% |
| S | Publiacqua SpA | 21.328 | 0,3% |
| S | Toscana Energia SpA | 64.681 | 0,0% |
| S | Valdarno Sviluppo SpA | 0 | 0,2% |
| S | Valdarno Tiberina Gas Energie S.R.L | 0 | 0,1% |
| | Totale | 235.637 | |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Pian di Sco, inviaci un'email
(nota: questo non è l'indirizzo email del comune)
|
|
|