Bilancio Demografico San Giovanni d'Asso
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 906 | 4,4 | 13,2 | -8,8 | 13,2 | 4,4 |
| 2003 | 915 | 4,4 | 10,9 | -6,6 | 21,9 | 15,3 |
| 2004 | 921 | 11,9 | 13,0 | -1,1 | -1,1 | -2,2 |
| 2005 | 921 | 11,9 | 11,9 | 0,0 | 2,2 | 2,2 |
| 2006 | 913 | 6,6 | 8,8 | -2,2 | -17,5 | -19,7 |
| 2007 | 913 | 13,2 | 20,8 | -7,7 | 26,3 | 18,6 |
| 2008 | 917 | 9,8 | 7,6 | 2,2 | -12,0 | -9,8 |
| 2009 | 907 | 7,7 | 15,4 | -7,7 | -4,4 | -12,1 |
| 2010 | 907 | 7,7 | 12,1 | -4,4 | 16,5 | 12,1 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -8 | 12 | | 4 | 908 |
| 2003 | -6 | 20 | 0 | 14 | 922 |
| 2004 | -1 | -1 | 0 | -2 | 920 |
| 2005 | 0 | 2 | | 2 | 922 |
| 2006 | -2 | -16 | 0 | -18 | 904 |
| 2007 | -7 | 24 | 0 | 17 | 921 |
| 2008 | 2 | -11 | 0 | -9 | 912 |
| 2009 | -7 | -4 | 0 | -11 | 901 |
| 2010 | -4 | 15 | 0 | 11 | 912 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 4 | 12 | 23 | 12 | 1 | 18 | 0 | 6 |
| 2003 | 4 | 10 | 46 | 12 | 2 | 36 | 1 | 3 |
| 2004 | 11 | 12 | 26 | 7 | 0 | 32 | 1 | 1 |
| 2005 | 11 | 11 | 25 | 4 | 1 | 17 | 0 | 11 |
| 2006 | 6 | 8 | 16 | 7 | 0 | 37 | 0 | 2 |
| 2007 | 12 | 19 | 33 | 15 | 1 | 21 | 2 | 2 |
| 2008 | 9 | 7 | 22 | 12 | 1 | 38 | 7 | 1 |
| 2009 | 7 | 14 | 22 | 4 | 0 | 25 | 3 | 2 |
| 2010 | 7 | 11 | 32 | 13 | 0 | 19 | 5 | 6 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Asciano, Trequanda, San Quirico d'Orcia, Buonconvento, Pienza, Rapolano Terme, Montalcino, Castiglione d'Orcia, Sinalunga, Monteroni d'Arbia, Torrita di Siena, Lucignano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di San Giovanni d'Asso, inviaci un'email
|
|