Sellano: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 5.878° | 80° | 50° | 1.151 |
| Popolazione minore | * 2.214° | 13° | 10° | " |
| Densità Popolazione | 7.727° | 87° | 54° | 13,5 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | 764° | 26° | 21° | 85,54 kmq |
| Superficie meno estesa | 7.329° | 67° | 39° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.484° | 89° | 57° | € 8.671 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.609° | 4° | 3° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.842° | 70° | 48° | 50,9% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.251° | 23° | 12° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 3.824° | 83° | 54° | 5,7% |
| Età Media più alta | 563° | 4° | 2° | 49,8 |
| Età Media più bassa | 7.530° | 89° | 58° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.069° | 43° | 41° | latitudine: 42,8897 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 3.024° | 50° | 19° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.695° | 6° | 6° | longitudine: 12,928 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.398° | 87° | 54° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 1.978° | 19° | 17° | 1.296 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.496° | 32° | 23° | 860 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 57° | * 38° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sellano, inviaci un'email
|
|