Popolazione Todi 2001-2010
|
|
Anno |
Residenti |
Variazione |
Famiglie |
Componenti per Famiglia |
%Maschi |
| 2001 | 16.690 | | | | |
| 2002 | 16.821 | 0,8% | | | 48,8% |
| 2003 | 17.047 | 1,3% | 6.617 | 2,58 | 48,7% |
| 2004 | 17.075 | 0,2% | 6.704 | 2,55 | 48,5% |
| 2005 | 17.041 | -0,2% | 6.696 | 2,54 | 48,5% |
| 2006 | 16.928 | -0,7% | 6.708 | 2,52 | 48,6% |
| 2007 | 17.162 | 1,4% | 6.909 | 2,48 | 48,6% |
| 2008 | 17.283 | 0,7% | 7.039 | 2,45 | 48,6% |
| 2009 | 17.282 | 0,0% | 7.142 | 2,42 | 48,4% |
| 2010 | 17.399 | 0,7% | 7.251 | 2,37 | 48,3% |
|
| Abitanti 2001-2010 |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Monte Castello di Vibio, Fratta Todina, Massa Martana, Collazzone, Avigliano Umbro, Marsciano, Montecastrilli, San Venanzo, Acquasparta, Montecchio, Giano dell'Umbria, Guardea, Deruta, Gualdo Cattaneo, Lugnano in Teverina, Baschi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Todi, inviaci un'email
|
|