Bilancio Demografico Trevi
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 7.814 | 4,9 | 11,1 | -6,3 | 10,5 | 4,2 |
| 2003 | 7.877 | 7,7 | 7,6 | 0,1 | 11,7 | 11,8 |
| 2004 | 7.965 | 9,2 | 9,4 | -0,3 | 10,8 | 10,5 |
| 2005 | 8.066 | 8,3 | 12,5 | -4,2 | 18,8 | 14,6 |
| 2006 | 8.139 | 8,4 | 12,4 | -4,1 | 7,5 | 3,4 |
| 2007 | 8.196 | 9,4 | 11,5 | -2,1 | 12,4 | 10,4 |
| 2008 | 8.256 | 10,5 | 11,6 | -1,1 | 5,5 | 4,4 |
| 2009 | 8.291 | 8,7 | 11,1 | -2,4 | 6,5 | 4,1 |
| 2010 | 8.357 | 10,1 | 8,0 | 2,0 | 9,6 | 11,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -49 | 82 | | 33 | 7.830 |
| 2003 | 1 | 92 | 0 | 93 | 7.923 |
| 2004 | -2 | 86 | 0 | 84 | 8.007 |
| 2005 | -34 | 152 | | 118 | 8.125 |
| 2006 | -33 | 61 | 0 | 28 | 8.153 |
| 2007 | -17 | 102 | 0 | 85 | 8.238 |
| 2008 | -9 | 45 | 0 | 36 | 8.274 |
| 2009 | -20 | 54 | 0 | 34 | 8.308 |
| 2010 | 17 | 80 | 0 | 97 | 8.405 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 38 | 87 | 164 | 71 | 0 | 152 | 1 | 0 |
| 2003 | 61 | 60 | 173 | 116 | 0 | 185 | 11 | 1 |
| 2004 | 73 | 75 | 205 | 77 | 1 | 196 | 1 | 0 |
| 2005 | 67 | 101 | 287 | 66 | 2 | 192 | 11 | 0 |
| 2006 | 68 | 101 | 191 | 50 | 5 | 172 | 8 | 5 |
| 2007 | 77 | 94 | 200 | 93 | 0 | 185 | 6 | 0 |
| 2008 | 87 | 96 | 164 | 125 | 1 | 223 | 12 | 10 |
| 2009 | 72 | 92 | 194 | 78 | 1 | 204 | 11 | 4 |
| 2010 | 84 | 67 | 202 | 58 | 3 | 172 | 7 | 4 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Campello sul Clitunno, Foligno, Castel Ritaldi, Montefalco, Spoleto, Spello, Bevagna, Vallo di Nera, Sant'Anatolia di Narco, Giano dell'Umbria, Valtopina, Scheggino
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Trevi, inviaci un'email
|
|