Bilancio Demografico Villa San Giovanni in Tuscia
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.158 | 6,0 | 11,2 | -5,2 | 0,0 | -5,2 |
| 2003 | 1.156 | 4,3 | 16,4 | -12,1 | 13,8 | 1,7 |
| 2004 | 1.168 | 6,8 | 12,8 | -6,0 | 24,8 | 18,8 |
| 2005 | 1.190 | 10,9 | 12,6 | -1,7 | 20,2 | 18,5 |
| 2006 | 1.215 | 11,5 | 14,0 | -2,5 | 24,7 | 22,2 |
| 2007 | 1.256 | 7,2 | 17,5 | -10,4 | 54,2 | 43,8 |
| 2008 | 1.303 | 9,2 | 13,8 | -4,6 | 35,3 | 30,7 |
| 2009 | 1.338 | 6,7 | 13,5 | -6,7 | 28,4 | 21,7 |
| 2010 | 1.358 | 12,5 | 11,8 | 0,7 | 8,1 | 8,8 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -6 | 0 | | -6 | 1.155 |
| 2003 | -14 | 16 | 0 | 2 | 1.157 |
| 2004 | -7 | 29 | 0 | 22 | 1.179 |
| 2005 | -2 | 24 | | 22 | 1.201 |
| 2006 | -3 | 30 | 0 | 27 | 1.228 |
| 2007 | -13 | 68 | 0 | 55 | 1.283 |
| 2008 | -6 | 46 | 0 | 40 | 1.323 |
| 2009 | -9 | 38 | 0 | 29 | 1.352 |
| 2010 | 1 | 11 | 0 | 12 | 1.364 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 7 | 13 | 18 | 2 | 0 | 19 | 0 | 1 |
| 2003 | 5 | 19 | 31 | 12 | 0 | 26 | 0 | 1 |
| 2004 | 8 | 15 | 42 | 12 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2005 | 13 | 15 | 35 | 11 | 0 | 18 | 0 | 4 |
| 2006 | 14 | 17 | 43 | 14 | 0 | 20 | 0 | 7 |
| 2007 | 9 | 22 | 54 | 45 | 0 | 29 | 0 | 2 |
| 2008 | 12 | 18 | 54 | 35 | 0 | 33 | 4 | 6 |
| 2009 | 9 | 18 | 47 | 32 | 0 | 37 | 0 | 4 |
| 2010 | 17 | 16 | 50 | 19 | 4 | 31 | 0 | 31 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Blera, Barbarano Romano, Vetralla, Vejano, Capranica, Oriolo Romano, Bassano Romano, Viterbo, Canale Monterano, Monte Romano, Ronciglione, Manziana
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Villa San Giovanni in Tuscia, inviaci un'email
|
|