Bilancio Demografico Amatrice
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 2.809 | 6,4 | 16,0 | -9,6 | 9,3 | -0,4 |
| 2003 | 2.804 | 7,1 | 13,9 | -6,8 | 3,9 | -2,9 |
| 2004 | 2.791 | 5,0 | 17,9 | -12,9 | 6,1 | -6,8 |
| 2005 | 2.772 | 5,1 | 14,4 | -9,4 | 2,9 | -6,5 |
| 2006 | 2.754 | 8,4 | 17,1 | -8,7 | 2,2 | -6,5 |
| 2007 | 2.732 | 5,9 | 17,9 | -12,1 | 2,6 | -9,5 |
| 2008 | 2.727 | 9,9 | 17,6 | -7,7 | 13,6 | 5,9 |
| 2009 | 2.731 | 5,1 | 17,9 | -12,8 | 9,9 | -2,9 |
| 2010 | 2.722 | 5,9 | 16,2 | -10,3 | 6,6 | -3,7 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -27 | 26 | | -1 | 2.808 |
| 2003 | -19 | 11 | 0 | -8 | 2.800 |
| 2004 | -36 | 17 | 0 | -19 | 2.781 |
| 2005 | -26 | 8 | | -18 | 2.763 |
| 2006 | -24 | 6 | 0 | -18 | 2.745 |
| 2007 | -33 | 7 | 0 | -26 | 2.719 |
| 2008 | -21 | 37 | 0 | 16 | 2.735 |
| 2009 | -35 | 27 | 0 | -8 | 2.727 |
| 2010 | -28 | 18 | 0 | -10 | 2.717 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 18 | 45 | 60 | 8 | 9 | 47 | 0 | 4 |
| 2003 | 20 | 39 | 40 | 25 | 8 | 59 | 2 | 1 |
| 2004 | 14 | 50 | 70 | 16 | 4 | 66 | 1 | 6 |
| 2005 | 14 | 40 | 65 | 11 | 2 | 66 | 0 | 4 |
| 2006 | 23 | 47 | 62 | 12 | 0 | 55 | 3 | 10 |
| 2007 | 16 | 49 | 51 | 17 | 0 | 59 | 0 | 2 |
| 2008 | 27 | 48 | 74 | 30 | 0 | 64 | 2 | 1 |
| 2009 | 14 | 49 | 79 | 18 | 0 | 62 | 1 | 7 |
| 2010 | 16 | 44 | 59 | 16 | 1 | 51 | 3 | 4 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Accumoli, Campotosto, Capitignano, Montereale, Cittareale, Arquata del Tronto, Barete, Cagnano Amiterno, Acquasanta Terme, Pizzoli, Borbona, Crognaleto
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Amatrice, inviaci un'email
|
|