|
Canterano - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 78 | 43,3% |
| Coniugati | 98 | 54,4% |
| Divorziati | 0 | 0,0% |
| Vedovi | 4 | 2,2% |
| Totale | 180 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 76 | 40,4% |
| Coniugate | 95 | 50,5% |
| Divorziate | 0 | 0,0% |
| Vedove | 17 | 9,0% |
| Totale | 188 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 154 | 41,8% |
| Coniugati/e | 193 | 52,4% |
| Divorziati/e | 0 | 0,0% |
| Vedovi/e | 21 | 5,7% |
| Totale | 368 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Rocca Canterano, Rocca Santo Stefano, Agosta, Gerano, Cervara di Roma, Marano Equo, Cerreto Laziale, Subiaco, Bellegra, Roiate, Affile, Anticoli Corrado, Olevano Romano, San Vito Romano, Rocca di Botte, Pisoniano
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Canterano, inviaci un'email
|
|
|