|
Capena - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.774 | 46,1% |
| Coniugati | 1.941 | 50,5% |
| Divorziati | 60 | 1,6% |
| Vedovi | 69 | 1,8% |
| Totale | 3.844 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.498 | 39,2% |
| Coniugate | 1.904 | 49,8% |
| Divorziate | 76 | 2,0% |
| Vedove | 346 | 9,0% |
| Totale | 3.824 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 3.272 | 42,7% |
| Coniugati/e | 3.845 | 50,1% |
| Divorziati/e | 136 | 1,8% |
| Vedovi/e | 415 | 5,4% |
| Totale | 7.668 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Castelnuovo di Porto, Morlupo, Riano, Fiano Romano, Civitella San Paolo, Rignano Flaminio, Sant'Oreste, Sacrofano, Nazzano, Magliano Romano, Ponzano Romano, Monterotondo, Torrita Tiberina, Filacciano, Faleria, Calcata
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Capena, inviaci un'email
|
|
|