Capranica Prenestina: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 7.526° | 352° | 113° | 375 |
| Popolazione minore | * 564° | 27° | 9° | " |
| Densità Popolazione | 7.431° | 343° | 113° | 18,6 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 4.274° | 251° | 72° | 20,20 kmq |
| Superficie meno estesa | * 3.815° | 128° | 50° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 5.615° | 267° | 106° | € 8.456 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 2.478° | 112° | 16° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 6.258° | 319° | 112° | 41,8% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 1.835° | 60° | 10° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 2.357° | 148° | 85° | 8,3% |
| Età Media più alta | * 815° | 41° | 6° | 48,9 |
| Età Media più bassa | * 7.277° | 338° | 116° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.687° | 216° | 82° | latitudine: 41,8641 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.406° | 163° | 40° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.674° | 181° | 35° | longitudine: 12,9526 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.419° | 198° | 87° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 2.172° | 91° | 18° | 1.218 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 2.620° | 124° | 23° | 811 m |
| Nome del comune più lungo | * 449° | * 18° | * 4° | 20 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Capranica Prenestina, inviaci un'email
|
|