|
Castel Gandolfo - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 1.750 | 42,2% |
| Coniugati | 2.283 | 55,1% |
| Divorziati | 41 | 1,0% |
| Vedovi | 71 | 1,7% |
| Totale | 4.145 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 1.780 | 39,2% |
| Coniugate | 2.260 | 49,7% |
| Divorziate | 67 | 1,5% |
| Vedove | 439 | 9,7% |
| Totale | 4.546 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 3.530 | 40,6% |
| Coniugati/e | 4.543 | 52,3% |
| Divorziati/e | 108 | 1,2% |
| Vedovi/e | 510 | 5,9% |
| Totale | 8.691 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Marino, Albano Laziale, Ariccia, Grottaferrata, Genzano di Roma, Rocca di Papa, Ciampino, Nemi, Frascati, Lanuvio, Monte Porzio Catone, Rocca Priora, Monte Compatri, Colonna, Velletri, Aprilia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Castel Gandolfo, inviaci un'email
|
|
|