Colonna: Posizione nelle Classifiche
|
|
Tipo Classifica |
Pos. Nazionale |
Pos. Regionale |
Pos. Provinciale |
Valore |
| Popolazione maggiore | * 2.882° | 148° | 66° | 4.016 |
| Popolazione minore | * 5.210° | 231° | 56° | " |
| Densità Popolazione | 404° | 9° | 9° | 1.147,4 abitanti/kmq |
| Superficie più estesa | * 7.829° | 377° | 121° | 3,50 kmq |
| Superficie meno estesa | * 261° | 2° | 1° | " |
| Reddito Medio per Popolazione più alto | 3.908° | 50° | 33° | € 10.808 |
| Reddito Medio per Popolazione più basso | 4.185° | 329° | 89° | " |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più alta | 4.940° | 59° | 25° | 50,3% |
| Percentuale Dichiaranti IRPEF più bassa | 3.153° | 320° | 97° | " |
| Percentuale Cittadini Stranieri più alta | 1.162° | 66° | 42° | 11,0% |
| Età Media più alta | 7.160° | 342° | 92° | 40,3 |
| Età Media più bassa | 933° | 37° | 30° | " |
| Situati più a Nord (casa comunale) | 5.705° | 224° | 88° | latitudine: 41,8347 |
| Situati più a Sud (casa comunale) | 2.388° | 155° | 34° | " |
| Situati più a Est (casa comunale) | 2.829° | 241° | 67° | longitudine: 12,7541 |
| Situati più a Ovest (casa comunale) | 5.264° | 138° | 55° | " |
| Altitudine massima maggiore | * 5.364° | 311° | 94° | 366 mslm |
| Escursione altimetrica maggiore | * 5.649° | 346° | 110° | 184 m |
| Nome del comune più lungo | * 5.526° | * 260° | * 84° | 7 caratteri |
|
| Nota |
| Le posizioni precedute con un * sono a pari merito con altri comuni. |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Colonna, inviaci un'email
|
|