|
Popolazione per Etą Roma (2007)
|
Indice di Vecchiaia: 154,3% Rapporto tra la popolazione anziana (65 anni e oltre) e quella pił giovane (0-14 anni) |
|
|
Etą |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-9 | 126.825 | 119.638 | 246.463 | 9,1% | 51,5% |
| 10-19 | 121.285 | 114.593 | 235.878 | 8,7% | 51,4% |
| 20-29 | 143.245 | 140.342 | 283.587 | 10,5% | 50,5% |
| 30-39 | 210.777 | 218.734 | 429.511 | 15,9% | 49,1% |
| 40-49 | 209.512 | 222.784 | 432.296 | 16,0% | 48,5% |
| 50-59 | 164.351 | 189.538 | 353.889 | 13,1% | 46,4% |
| 60-69 | 147.366 | 181.830 | 329.196 | 12,2% | 44,8% |
| 70-79 | 107.229 | 148.913 | 256.142 | 9,5% | 41,9% |
| 80-89 | 40.023 | 77.262 | 117.285 | 4,3% | 34,1% |
| 90-99 | 5.397 | 14.930 | 20.327 | 0,8% | 26,6% |
| 100+ | 285 | 744 | 1.029 | 0,0% | 27,7% |
| Totale | 1.276.295 | 1.429.308 | 2.705.603 | | |
|
| Grafico Etą |
|
|
| Per Fasce di Etą |
|
Etą |
Maschi |
Femmine |
Totale |
%Totale |
%Maschi |
| 0-14 | 187.613 | 176.587 | 364.200 | 13,5% | 51,5% |
| 15-64 | 861.482 | 918.068 | 1.779.550 | 65,8% | 48,4% |
| 65+ | 227.200 | 334.653 | 561.853 | 20,8% | 40,4% |
| Totale | 1.276.295 | 1.429.308 | 2.705.603 | | |
|
| Grafico Fasce Etą |
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Ciampino, Fonte Nuova, Formello, Riano, Sacrofano, Monterotondo, Mentana, Frascati, Castelnuovo di Porto, Marino, Grottaferrata, Morlupo, Capena, Albano Laziale, Castel Gandolfo, Pomezia
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Roma, inviaci un'email
|
|
|