|
Sambuci - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 171 | 37,7% |
| Coniugati | 261 | 57,5% |
| Divorziati | 6 | 1,3% |
| Vedovi | 16 | 3,5% |
| Totale | 454 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 162 | 35,4% |
| Coniugate | 244 | 53,3% |
| Divorziate | 4 | 0,9% |
| Vedove | 48 | 10,5% |
| Totale | 458 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 333 | 36,5% |
| Coniugati/e | 505 | 55,4% |
| Divorziati/e | 10 | 1,1% |
| Vedovi/e | 64 | 7,0% |
| Totale | 912 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Saracinesco, Ciciliano, Mandela, Vicovaro, Anticoli Corrado, Cerreto Laziale, Cineto Romano, Castel Madama, Roviano, Roccagiovine, Gerano, Marano Equo, Pisoniano, Rocca Canterano, Riofreddo, Licenza
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Sambuci, inviaci un'email
|
|
|