|
Tivoli - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 11.239 | 45,0% |
| Coniugati | 12.951 | 51,8% |
| Divorziati | 222 | 0,9% |
| Vedovi | 571 | 2,3% |
| Totale | 24.983 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 10.032 | 37,3% |
| Coniugate | 13.323 | 49,6% |
| Divorziate | 389 | 1,4% |
| Vedove | 3.120 | 11,6% |
| Totale | 26.864 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 21.271 | 41,0% |
| Coniugati/e | 26.274 | 50,7% |
| Divorziati/e | 611 | 1,2% |
| Vedovi/e | 3.691 | 7,1% |
| Totale | 51.847 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Marcellina, San Polo dei Cavalieri, Castel Madama, Guidonia Montecelio, San Gregorio da Sassola, Gallicano nel Lazio, Casape, Palombara Sabina, Sant'Angelo Romano, Zagarolo, Poli, Vicovaro, Colonna, Roccagiovine, Mandela, San Cesareo
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Tivoli, inviaci un'email
|
|
|