|
Elenco Comuni Provincia di Roma
|
|
Pos |
Comune |
Residenti |
Densitą per kmq |
Numero Famiglie |
| 1 | Roma | 2.546.804 | 1.981,5 | 1.039.152 |
| 2 | Guidonia Montecelio | 67.516 | 854,0 | 23.677 |
| 3 | Fiumicino | 50.535 | 236,8 | 18.633 |
| 4 | Civitavecchia | 50.032 | 695,4 | 18.225 |
| 5 | Tivoli | 49.342 | 720,3 | 18.192 |
| 6 | Velletri | 48.236 | 426,1 | 17.545 |
| 7 | Pomezia | 43.960 | 409,5 | 16.011 |
| 8 | Anzio | 36.952 | 850,8 | 13.936 |
| 9 | Nettuno | 36.080 | 504,9 | 13.151 |
| 10 | Ciampino | 36.074 | 3.279,5 | 13.084 |
| 11 | Monterotondo | 34.376 | 848,0 | 12.869 |
| 12 | Albano Laziale | 33.692 | 1.415,6 | 12.203 |
| 13 | Marino | 32.706 | 1.253,1 | 12.049 |
| 14 | Ladispoli | 29.968 | 1.152,6 | 12.226 |
| 15 | Cerveteri | 26.772 | 199,2 | 10.509 |
| 16 | Ardea | 26.711 | 524,8 | 10.394 |
| 17 | Fonte Nuova | 22.676 | 1.125,4 | 7.931 |
| 18 | Genzano di Roma | 22.178 | 1.221,9 | 7.885 |
| 19 | Colleferro | 20.723 | 754,1 | 7.719 |
| 20 | Frascati | 19.314 | 861,8 | 7.111 |
| 21 | Ariccia | 17.865 | 973,0 | 6.330 |
| 22 | Grottaferrata | 17.663 | 962,0 | 6.209 |
| 23 | Palestrina | 17.234 | 367,9 | 6.080 |
| 24 | Mentana | 16.288 | 676,1 | 5.844 |
| 25 | Santa Marinella | 14.951 | 303,9 | 6.516 |
| 26 | Anguillara Sabazia | 14.236 | 190,0 | 5.107 |
| 27 | Bracciano | 13.436 | 94,3 | 5.276 |
| 28 | Rocca di Papa | 13.014 | 323,9 | 4.497 |
| 29 | Zagarolo | 12.735 | 441,9 | 4.563 |
| 30 | Valmontone | 12.244 | 299,6 | 4.250 |
| 31 | Artena | 11.828 | 217,6 | 3.989 |
| 32 | Palombara Sabina | 10.659 | 141,8 | 4.078 |
| 33 | Lariano | 10.356 | 383,6 | 3.487 |
| 34 | Rocca Priora | 10.002 | 356,3 | 3.627 |
| 35 | Lanuvio | 9.994 | 227,6 | 3.704 |
| 36 | Cave | 9.529 | 536,8 | 3.478 |
| 37 | San Cesareo | 9.456 | 416,2 | 3.241 |
| 38 | Formello | 9.271 | 298,0 | 3.327 |
| 39 | Subiaco | 9.030 | 142,3 | 3.295 |
| 40 | Segni | 8.780 | 143,9 | 3.284 |
| 41 | Campagnano di Roma | 8.708 | 189,0 | 3.131 |
| 42 | Monte Porzio Catone | 8.221 | 878,3 | 2.821 |
| 43 | Monte Compatri | 8.121 | 333,1 | 3.040 |
| 44 | Castel Gandolfo | 7.930 | 539,1 | 2.839 |
| 45 | Fiano Romano | 7.924 | 191,4 | 2.938 |
| 46 | Castelnuovo di Porto | 7.181 | 232,8 | 2.611 |
| 47 | Rignano Flaminio | 6.857 | 176,9 | 2.636 |
| 48 | Morlupo | 6.654 | 278,9 | 2.592 |
| 49 | Riano | 6.486 | 255,9 | 2.352 |
| 50 | Castel Madama | 6.415 | 225,4 | 2.370 |
| 51 | Olevano Romano | 6.354 | 243,3 | 2.417 |
| 52 | Manziana | 5.857 | 246,2 | 2.316 |
| 53 | Capena | 5.826 | 197,8 | 2.181 |
| 54 | Sacrofano | 5.691 | 199,8 | 2.206 |
| 55 | Marcellina | 5.508 | 360,7 | 2.095 |
| 56 | Genazzano | 5.314 | 165,9 | 2.002 |
| 57 | Tolfa | 4.942 | 29,5 | 1.935 |
| 58 | Carpineto Romano | 4.936 | 58,4 | 1.810 |
| 59 | Montelibretti | 4.823 | 109,5 | 1.911 |
| 60 | Trevignano Romano | 4.583 | 116,2 | 1.986 |
| 61 | Gallicano nel Lazio | 4.578 | 175,9 | 1.680 |
| 62 | Allumiere | 4.187 | 45,4 | 1.627 |
| 63 | Labico | 3.734 | 316,7 | 1.355 |
| 64 | Vicovaro | 3.714 | 102,8 | 1.317 |
| 65 | Sant'Oreste | 3.536 | 80,4 | 1.388 |
| 66 | Colonna | 3.329 | 951,1 | 1.219 |
| 67 | Canale Monterano | 3.298 | 89,4 | 1.357 |
| 68 | San Vito Romano | 3.269 | 257,0 | 1.222 |
| 69 | Sant'Angelo Romano | 3.078 | 143,5 | 1.198 |
| 70 | Bellegra | 3.029 | 161,4 | 1.111 |
| 71 | Mazzano Romano | 2.536 | 87,9 | 1.023 |
| 72 | Moricone | 2.354 | 116,9 | 897 |
| 73 | San Polo dei Cavalieri | 2.310 | 54,1 | 1.050 |
| 74 | Poli | 2.163 | 101,1 | 866 |
| 75 | Montelanico | 1.920 | 54,9 | 775 |
| 76 | Montorio Romano | 1.829 | 79,4 | 702 |
| 77 | Gavignano | 1.760 | 118,2 | 645 |
| 78 | Nemi | 1.719 | 233,6 | 653 |
| 79 | Affile | 1.644 | 109,4 | 618 |
| 80 | Agosta | 1.617 | 170,6 | 650 |
| 81 | Civitella San Paolo | 1.547 | 75,4 | 632 |
| 82 | Arsoli | 1.537 | 126,7 | 635 |
| 83 | San Gregorio da Sassola | 1.444 | 41,0 | 584 |
| 84 | Nerola | 1.419 | 76,1 | 659 |
| 85 | Roviano | 1.386 | 165,4 | 587 |
| 86 | Monteflavio | 1.372 | 79,8 | 540 |
| 87 | Arcinazzo Romano | 1.334 | 47,2 | 514 |
| 88 | Magliano Romano | 1.322 | 62,5 | 559 |
| 89 | Nazzano | 1.251 | 102,2 | 503 |
| 90 | Gerano | 1.201 | 119,0 | 508 |
| 91 | Ciciliano | 1.133 | 59,5 | 473 |
| 92 | Cerreto Laziale | 1.057 | 89,8 | 443 |
| 93 | Ponzano Romano | 1.028 | 53,2 | 467 |
| 94 | Rocca Santo Stefano | 1.009 | 103,9 | 365 |
| 95 | Licenza | 957 | 54,2 | 460 |
| 96 | Torrita Tiberina | 932 | 86,3 | 424 |
| 97 | Anticoli Corrado | 910 | 55,9 | 405 |
| 98 | Sambuci | 891 | 108,3 | 359 |
| 99 | Roiate | 798 | 76,9 | 332 |
| 100 | Mandela | 771 | 58,1 | 315 |
| 101 | Marano Equo | 768 | 100,4 | 341 |
| 102 | Riofreddo | 764 | 61,3 | 378 |
| 103 | Gorga | 764 | 29,0 | 284 |
| 104 | Casape | 746 | 140,0 | 313 |
| 105 | Castel San Pietro Romano | 743 | 49,3 | 291 |
| 106 | Pisoniano | 734 | 55,6 | 357 |
| 107 | Cineto Romano | 612 | 58,1 | 275 |
| 108 | Filacciano | 502 | 87,5 | 255 |
| 109 | Jenne | 497 | 15,8 | 226 |
| 110 | Camerata Nuova | 476 | 11,8 | 223 |
| 111 | Cervara di Roma | 471 | 14,9 | 214 |
| 112 | Vallepietra | 376 | 7,3 | 187 |
| 113 | Canterano | 372 | 50,8 | 153 |
| 114 | Rocca di Cave | 358 | 32,2 | 156 |
| 115 | Capranica Prenestina | 334 | 16,5 | 186 |
| 116 | Roccagiovine | 297 | 33,7 | 129 |
| 117 | Vallinfreda | 290 | 17,2 | 144 |
| 118 | Rocca Canterano | 251 | 15,9 | 117 |
| 119 | Vivaro Romano | 223 | 17,8 | 120 |
| 120 | Percile | 216 | 12,3 | 109 |
| 121 | Saracinesco | 178 | 16,2 | 110 |
|
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda della provincia di Roma, inviaci un'email
|
|
|