Bilancio Demografico Rocca Massima
|
| Tassi (calcolati su mille abitanti) |
|
Anno |
Popolazione Media |
Natalità |
Mortalità |
Crescita Naturale |
Migratorio Totale |
Crescita Totale |
| 2002 | 1.096 | 6,4 | 16,4 | -10,0 | 0,9 | -9,1 |
| 2003 | 1.091 | 8,2 | 16,5 | -8,2 | 8,2 | 0,0 |
| 2004 | 1.094 | 7,3 | 12,8 | -5,5 | 10,1 | 4,6 |
| 2005 | 1.090 | 3,7 | 17,4 | -13,8 | 2,8 | -11,0 |
| 2006 | 1.079 | 9,3 | 12,0 | -2,8 | -6,5 | -9,3 |
| 2007 | 1.080 | 1,9 | 8,3 | -6,5 | 16,7 | 10,2 |
| 2008 | 1.093 | 12,8 | 12,8 | 0,0 | 13,7 | 13,7 |
| 2009 | 1.102 | 4,5 | 7,3 | -2,7 | 6,4 | 3,6 |
| 2010 | 1.096 | 7,3 | 17,3 | -10,0 | -4,6 | -14,6 |
|
| Variazioni |
|
Anno |
Saldo Naturale |
Saldo Migratorio |
Per variazioni territoriali |
Saldo Totale |
Popolazione al 31/12 |
| 2002 | -11 | 1 | | -10 | 1.091 |
| 2003 | -9 | 9 | 0 | 0 | 1.091 |
| 2004 | -6 | 11 | 0 | 5 | 1.096 |
| 2005 | -15 | 3 | | -12 | 1.084 |
| 2006 | -3 | -7 | 0 | -10 | 1.074 |
| 2007 | -7 | 18 | 0 | 11 | 1.085 |
| 2008 | 0 | 15 | 0 | 15 | 1.100 |
| 2009 | -3 | 7 | 0 | 4 | 1.104 |
| 2010 | -11 | -5 | 0 | -16 | 1.088 |
|
| Dettaglio Bilancio Demografico |
|
Anno |
Nati |
Morti |
Iscritti da altri comuni |
Iscritti dall'estero |
Altri iscritti |
Cancellati per altri comuni |
Cancellati per l'estero |
Altri cancellati |
| 2002 | 7 | 18 | 40 | 2 | 0 | 41 | 0 | 0 |
| 2003 | 9 | 18 | 30 | 4 | 0 | 25 | 0 | 0 |
| 2004 | 8 | 14 | 37 | 5 | 0 | 25 | 6 | 0 |
| 2005 | 4 | 19 | 23 | 12 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 2006 | 10 | 13 | 19 | 3 | 0 | 28 | 1 | 0 |
| 2007 | 2 | 9 | 29 | 21 | 0 | 32 | 0 | 0 |
| 2008 | 14 | 14 | 41 | 2 | 0 | 28 | 0 | 0 |
| 2009 | 5 | 8 | 31 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 |
| 2010 | 8 | 19 | 26 | 8 | 0 | 37 | 2 | 0 |
|
| Dati per i comuni limitrofi: Cori, Artena, Segni, Colleferro, Valmontone, Norma, Lariano, Labico, Cisterna di Latina, Montelanico, Gavignano, Cave
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Rocca Massima, inviaci un'email
|
|