|
Arnara - Coniugati e non (2007)
|
| Maschi |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi | 457 | 39,5% |
| Coniugati | 655 | 56,6% |
| Divorziati | 6 | 0,5% |
| Vedovi | 40 | 3,5% |
| Totale | 1.158 | |
|
|
|
| Femmine |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Nubili | 414 | 32,8% |
| Coniugate | 631 | 50,0% |
| Divorziate | 7 | 0,6% |
| Vedove | 209 | 16,6% |
| Totale | 1.261 | |
|
|
|
| Totale |
|
Stato Civile |
Quanti |
Percentuale |
| Celibi/Nubili | 871 | 36,0% |
| Coniugati/e | 1.286 | 53,2% |
| Divorziati/e | 13 | 0,5% |
| Vedovi/e | 249 | 10,3% |
| Totale | 2.419 | |
|
|
|
| Dati per i comuni limitrofi: Pofi, Torrice, Ripi, Ceccano, Frosinone, Castro dei Volsci, Boville Ernica, Villa Santo Stefano, Strangolagalli, Veroli, Giuliano di Roma, Amaseno, Ceprano, Monte San Giovanni Campano, Vallecorsa, Prossedi
| |
Per segnalare aggiunte o correzioni da effettuare sulla scheda del comune di Arnara, inviaci un'email
|
|
|